Basic Info.
Model NO.
                             TPU
                         Color
                             Color
                         Hollow
                             Hollow
                         Shape
                             Round
                         Usage
                             Drainpipe, Water Supply Pipe, Agricultural Irrigation Pipe
                         Product Name
                             TPU Layflat Hose
                         Inner and Cover
                             Thermoplastic Polyurethane (TPU)
                         Reinforcement
                             Woven Polyester Jacket
                         Length
                             200m or as Your Requirement
                         Application
                             Fire-Fighting, Shipping, Petroleum, Chemical Indus
                         Fitting
                             Coupling or Special Connector Is Available
                         Min W.P.
                             0.8bar
                         Max W.P.
                             2.8bar
                         Min B.P.
                             2.4bar
                         Max B.P.
                             8.4bar
                         Sample
                             Available
                         OEM
                             Accpet
                         Transport Package
                             Shrink Wrap, Color Insert and Carton or as Custom
                         Specification
                             2"-16"
                         Trademark
                             Orientflex
                         Origin
                             China
                         HS Code
                             3917310000
                         Production Capacity
                             500000 Meters Per Month
                         Packaging & Delivery
Package Size
                         1.00cm * 1.00cm * 1.00cm
                     Package Gross Weight
                         1.000kg
                     Product Description

| Inner And Cover | TPU | 
| Reinforcement | Woven Polyester Jacket | 
Application:
Fire-fighting, shipping, petroleum, Chemical industry, Agriculture,Mining
Characteristic:
Abrasion high-resistance,oil resistance.
Acid and alkali resistance, corrosion resistance.
Cold resistance, small flow resistance
Temperature: -55ºC(-131ºF) to 80ºC(+176ºF)
| Item Code | I.D | Thickness | W.P. | B.P | weight | Measurement | Length | |||
| Inch | mm | mm | Mpa | PSI | Mpa | PSI | (kg/m) | m3 | m | |
| TPU050 | 2 | 51 | 2.6 | 1.0 | 145 | 3 | 435 | 0.55 | 0.282 | 200 | 
| TPU050 | 2 | 51 | 3.0 | 1.6 | 232 | 4.8 | 696 | 0.65 | 0.287 | 200 | 
| TPU065 | 2 1/2 | 65 | 2.6 | 1.0 | 145 | 3.0 | 435 | 0.65 | 0.399 | 200 | 
| TPU065 | 2 1/2 | 65 | 3.0 | 1.6 | 232 | 4.8 | 696 | 0.75 | 0.402 | 200 | 
| TPU076 | 3 | 76 | 2.8 | 1.0 | 145 | 3.0 | 435 | 0.6 | 0.462 | 200 | 
| TPU076 | 3 | 76 | 3.5 | 1.6 | 232 | 4.8 | 696 | 1.2 | 0.471 | 200 | 
| TPU080 | 3 1/6 | 80 | 2.8 | 1.6 | 232 | 4.8 | 696 | 1.0 | 0.486 | 200 | 
| TPU080 | 3 1/6 | 80 | 2.8 | 2.8 | 406 | 8.4 | 1218 | 1.3 | 0.486 | 200 | 
| TPU102 | 4 | 102 | 3.2 | 1.0 | 145 | 3.0 | 435 | 1.2 | 0.690 | 200 | 
| TPU102 | 4 | 102 | 3.5 | 1.2 | 145 | 3.6 | 435 | 1.4 | 0.693 | 200 | 
| TPU102 | 4 | 102 | 4.4 | 1.6 | 232 | 4.8 | 696 | 1.45 | 0.713 | 200 | 
| TPU102 | 4 | 102 | 4.6 | 2.0 | 290 | 6.0 | 870 | 1.5 | 0.794 | 200 | 
| TPU102 | 4 | 102 | 4.8 | 2.8 | 406 | 8.4 | 1218 | 1.8 | 0.880 | 200 | 
| TPU125 | 5 | 125 | 3.5 | 1.0 | 145 | 3.0 | 435 | 1.21 | 0.842 | 200 | 
| TPU125 | 5 | 125 | 3.7 | 1.6 | 232 | 4.8 | 696 | 1.31 | 0.939 | 200 | 
| TPU152 | 6 | 152 | 3.9 | 1.0 | 145 | 3.0 | 435 | 1.8 | 1.137 | 200 | 
| TPU152 | 6 | 152 | 4.0 | 1.4 | 203 | 4.2 | 609 | 2.03 | 1.137 | 200 | 
| TPU152 | 6 | 152 | 4.5 | 1.6 | 232 | 4.8 | 696 | 2.25 | 1.141 | 200 | 
| TPU152 | 6 | 152 | 4.7 | 2.0 | 290 | 6.0 | 870 | 2.44 | 1.144 | 200 | 
| TPU152 | 6 | 152 | 5.5 | 2.5 | 362 | 7.5 | 1086 | 3.48 | 1.411 | 200 | 
| TPU152 | 6 | 152 | 6.0 | 2.8 | 406 | 8.4 | 1218 | 3.48 | 1.420 | 200 | 
| TPU200 | 8 | 200 | 3.6 | 0.8 | 116 | 2.4 | 348 | 3.0 | 1.444 | 200 | 
| TPU200 | 8 | 200 | 3.6 | 1.0 | 145 | 3.0 | 435 | 3.0 | 1.444 | 200 | 
| TPU200 | 8 | 200 | 3.8 | 1.2 | 174 | 3.6 | 522 | 3.2 | 1.480 | 200 | 
| TPU200 | 8 | 200 | 3.8 | 1.4 | 203 | 4.2 | 609 | 3.2 | 1.469 | 200 | 
| TPU200 | 8 | 200 | 4.5 | 1.6 | 232 | 4.8 | 696 | 3.2 | 1.480 | 200 | 
| TPU200 | 8 | 200 | 4.5 | 2.0 | 290 | 6.0 | 870 | 4.2 | 1.480 | 200 | 
| TPU250 | 10 | 250 | 4.6 | 1.0 | 145 | 3.0 | 435 | 4.1 | 2.032 | 200 | 
| TPU250 | 10 | 250 | 4.6 | 1.2 | 174 | 3.6 | 522 | 4.1 | 2.032 | 200 | 
| TPU250 | 10 | 250 | 4.7 | 1.4 | 203 | 4.2 | 609 | 4.3 | 2.036 | 200 | 
| TPU250 | 10 | 250 | 5.5 | 1.6 | 232 | 4.8 | 696 | 6.0 | 2.478 | 200 | 
| TPU300 | 12 | 300 | 4.5 | 0.8 | 116 | 2.4 | 348 | 5.0 | 2.424 | 200 | 
| TPU300 | 12 | 300 | 4.5 | 1.0 | 145 | 3.0 | 435 | 5.0 | 2.424 | 200 | 
| TPU300 | 12 | 300 | 5.5 | 1.2 | 174 | 3.6 | 522 | 6.2 | 2.952 | 200 | 
| TPU300 | 12 | 300 | 5.8 | 1.4 | 203 | 4.2 | 609 | 6.4 | 2.957 | 200 | 
| TPU350 | 14 | 350 | 5.0 | 0.8 | 116 | 2.4 | 348 | 5.0 | 3.422 | 200 | 
| TPU350 | 14 | 350 | 5.3 | 1.0 | 145 | 3.0 | 435 | 6.2 | 3.436 | 200 | 
| TPU400 | 16 | 400 | 5.5 | 0.8 | 116 | 2.4 | 348 | 7.0 | 3.906 | 200 | 
| TPU400 | 16 | 400 | 5.8 | 1.0 | 145 | 2.4 | 348 | 8.5 | 3.920 | 200 | 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
                     